| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 257 kJ | 275 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | 65 kcal | ||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Glucides | 12 g | 13 g | ||
| dont Sucres | 11 g | 12 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 1,3 g | ||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nouveau goût sympathique banane vanille pas mauvais.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr