| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 231 kJ | 249 kJ | 253 kJ | 262 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 55 kcal | 59 kcal | 60 kcal | 62 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | ||||
| Glucides | 12 g | 13 g | 13 g | 14 g | ||||
| dont Sucres | 10 g | 11 g | 11 g | 11 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | ||||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Produit pratique, ca change des goûts habituels (goût cerise et mirabelle)
Très savoureux et peu sucré
Parfait pour les enfants même de 2ans. Se met facilement dans un petit sac de poussette ou simplement dans la poche.
Super et bon goût, grand choix de fruits
Toujours très bon. Merci .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr