| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 243 kJ | 275 kJ | 244 kJ | |||
| valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | 65 kcal | 58 kcal | |||
| Matières grasses | 0,6 g | 0,5 g | 0,5 g | |||
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | |||
| Glucides | 12 g | 14 g | 12 g | |||
| dont Sucres | 11 g | 12 g | 10 g | |||
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 1,3 g | 1,6 g | |||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | |||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
C'est pratique pour le goûter
Bon et pratique ma fille adore
Gros format, bonne promo, parfums variés.
prix et quantités au top surtout quant il y a beaucoup d'enfants lol
Je connaissais déjà ce produit. Gourde facile à boire. MA fille adore
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr