| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 240 kJ | 225 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | 53 kcal | ||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | ||
| Glucides | 12 g | 12 g | ||
| dont Sucres | 10 g | 10 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 1 g | ||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g |
S'emporte partout, sans sucre ajouté, nutriscore A et de nouveaux goûts qui changent de l'ordinaire.
Très bonnes compotes Je recommande
Très satisfaite de ce produit. J'en rachèterai 🤗
J'ai acheté ce produit car le goût changeait des autres compotes qui se limitent parfois trop souvent aux mêmes fruits !
Ma fille les adores elles sont super bonne et pratique pour partir.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr