| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 545 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 131 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Fibre | 0 g |
pas mal mais rien n'égale à mes yeux le muscat de Samos
tres bon produit mais souvent absent
Excellent en apéritif conservé au réfrigérateur
Bon goût de muscat, peut-être un peu trop sucré, mais j'aime bien.
C'est la première fois que j'achète ce muscat et je suis très satisfaite. Parfait pour l'apéro.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.