| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 380 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 91 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 7,2 g | |
| dont Sucres | 6,5 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Très bon vin pour un prix raisonnable.
Très bon vin doux aux notes fruitées
Légèrement trop sucré à mon goût, mais ça reste mes préférences à moi. Cela dit, ça reste un bon vin de qualité. Je recommande pour les amateurs de vin sucré.
Vin blanc doux et sucré de grande qualité
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.