| Pour 85,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 274 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 2,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | |
| Glucides | 7,6 g | |
| dont Sucres | 7 g | |
| Protéines | 2,7 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Vitamine D | 1,5 | |
| Calcium | 120 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr