| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 698 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 167 kcal | |
| Matières grasses | 9,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,9 g | |
| Glucides | 1,9 g | |
| dont Sucres | 1,7 g | |
| Protéines | 18,7 g | |
| Sel | 2,7 g |
Excellent produit. Qualité constante
C'est un bon produit dommage qu'il soit un peu cher
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr