| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kJ | |
| Valeur énergétique | 0 kcal | |
| Matières grasses | 0,0001 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,0001 g | |
| Glucides | 0,0001 g | |
| dont Sucres | 0,0001 g | |
| Fibres alimentaires | 0,0001 g | |
| Protéines | 0,0001 g | |
| Sel | 0,0001 g |
Perrier reste une valeur sûre.
Il me semble qu'il y a un peu moins de bulles qu'avant, mais ce n'est pas un problème pour moi. C'est un peu cher.
comme d'habitude un excellent produit
aide a digérer petite pratique pour emmener partout
On ne trouve plus de perrier 20 cl en bouteille verre depuis octobre 2022. Ni Auchan, ni même Perrier ne communiquent sur cette rupture. Cette semaine, réapprovisionnement, limité à un pack