| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 141 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 33 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 7,5 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 6 g | 10,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
Pas encore utilisé, ce n'est pas pour moi ! Par contre, un peu cher !
Un produit désaltérant et peu sucré
J'ai connu ce produit chez des parents et en suis depuis très fan. C'est très bon, faible en calories (encore pas assez malheureusement), et très rafraichissant ! Le goût est vraiment top !
Manque de goût , pas assez prononcé pour moi