| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 436 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 105 kcal | |
| Matières grasses | 8,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,4 g | |
| Glucides | 3,8 g | |
| dont Sucres | 2,8 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 3,2 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Calcium | 114 |
Très bon produit jamais déçu je recommande
Très onctueux, toujours très bon
très bon yaourt et léger à manger
Bon produit que j achète régulièrement
Réponse de Auchan.fr, 16/07/25
- Blandine
Bonjour Laurette, Nous sommes ravis que ce produit vous plaise :) Nous espérons vous revoir très bientôt avec un avis 5 étoiles chez Auchan ! Excellente journée à vous
Dessert délicieux,onctueux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr