| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 522 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 125 kcal | |
| Matières grasses | 7,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,3 g | |
| Glucides | 10,2 g | |
| dont Sucres | 8,9 g | |
| Protéines | 2,9 g | |
| Sel | 0,11 g |
J’achète régulièrement ce produit, je le trouve très bon
J'achète régulièrement ce produit qui plaît à toute la famille aux grands comme aux plus petits
Je ne regrette jamais mon achat
Si vous aimez la coco et le yaourt vous aimerez perle de lait coco
Texture veloutée, présence de noix de coco rapée( très petite quantité), très agréable
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr