| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,02 g | 1,00 % |
Pack de pepsi boissons au cola sans sucre de très bon goût j'en achète régulièrement
Bon achat pendant promotion
j'aime avoir ce genre de soda a la maison et j'en suis ravie
Correspond parfaitement à la commande. Prix compétitif !
Nécessaire a ma survie !!!