| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 196 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 11 g | 13,00 % |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,01 g | 1,00 % |
Rien à dire la bouteille a fait son effet
Pepsi boisson gazeuse de 1,75 litres
J'aime beaucoup ce produit .
Tres bon rapport qualité-prix
bon cola, gazeux comme il le faut pas cher