| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1850 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 438 kcal | |
| Matières grasses | 8,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,4 g | |
| Glucides | 74 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 1,1 g |
J'adore avec de la confiture
Trés léger, trés croustillant, c'est un régal !
Je cherchais ce produit que j'apprécie, en rupture chez les concurrents, Auchan me le propose en disponibilité immédiate. Bravo et merci
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr