| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1045 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 253 kcal | |
| Matières grasses | 23 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | |
| Glucides | 7 g | |
| dont Sucres | 1,3 g | |
| Fibres alimentaires | 6,8 g | |
| Protéines | 4,4 g | |
| Sel | 4,7 g |
Idéal pour faire des sauces ou marinades
Je connaissais pas ce produit et parfume bien les plats toute ma famille aime.
Excellent. On retrouve le vrai goût des curry goûtés au Sri Lanka. Loin des saveurs aseptisée des plats soi disant curry trop souvent proposés. La c'est du vrai et hot curry !
Bon rapport qualité/prix. Il poil trop gras mais puissant en gout
Parfait. Frais, épicé. Délicieux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr