| Pour 180,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 499 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 118 kcal | |
| Matières grasses | 1,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 18,8 g | |
| dont Sucres | 18,8 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | 0,21 g | |
| Vitamine D | 1,35 | |
| Calcium | 216 |
Très pratique pour le goûter de mes enfants mais le goût reste chimique
Produit pratique, goût agréable, sympa pour les enfants
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr