| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1617 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 384 kcal | |
| Matières grasses | 6,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | |
| Glucides | 62 g | |
| dont Sucres | 3,4 g | |
| Fibres alimentaires | 12 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 1,1 g |
Bon produit excellent et de bonne qualité
Manque le même mais moins sel
J'achète ce produit depuis 4 ans.
Craquantes et goûteuses, mes préférées
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr