| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 455 kJ | 5,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 108 kcal | 5,00 % |
| Matières grasses | 0,3 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,04 g | 0,00 % |
| Glucides | 19 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 15 g | 17,00 % |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | |
| Protéines | 4,7 g | 9,00 % |
| Sel | 0,3 g | 5,00 % |
La boîte a une ouverture et le produit est de bonne qualité. Première fois que je le teste.
Je n'ai pas encore ouvert cette boîte de conserve, je vais le faire bientôt en attendant je réserve mon avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr