| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1854 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 441 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,1 g | |
| Glucides | 68 g | |
| dont Sucres | 3,3 g | |
| Fibres alimentaires | 3,8 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,8 g |
Excellents ! J’en ai toujours dans mon placard
Gressins qui ont du goût et de qui se conservent bien
Avec des sauces maison pour l'apéro parfait
A manger seul ou avec houmous . Léger , craquant
C'est bon et festif. Présente bien à l'apéro
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr