| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1164 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 278 kcal | |
| Matières grasses | 5,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,8 g | |
| Glucides | 50 g | |
| dont Sucres | 3,1 g | |
| Protéines | 6,3 g | |
| Sel | 0,9 g |
J adore et il y en a jamais !!!! J en ai marre 🤦♀️
Pouvez vous en commander davantage car je n arrive pas à en racheter ?
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr