| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 169 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 40 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 0,1 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 9,5 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 9,4 g | 10,00 % |
| Protéines | 0,1 g | 0,00 % |
| Sel | 0,01 g | 0,00 % |
Correspond à la description
Dommage comme chaque fois l'emballage dans ce genre de produit pour jne prise en.mzin pas très pratique donc reste lourd
un vieux produit de mon enfance
Toujours le même goût depuis des années Pratique en canette car en bouteille il faut la boire rapidement sinon plus de bulles !
Trop bon bien frai J’adore