| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 108 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 25 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 6 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 6 g | 7,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0,01 g | 0,00 % |
produit à boire très frais.
Beaucoup trop sucrée à mon goût !!!
Je suis satisfaite de cet achat, je ne connaissais pas cette boisson. Elle est rafraîchissante avec un goût agréable.
Mon fils adoré cette boisson qui mélange la pomme et le cassis 👍
Bon. Mais couteux.Je n'en achète que de temps à autres.