| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 111 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 26 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 6,1 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 6 g | 7,00 % |
| Protéines | 0,1 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 1,00 % |
oasis tropical toujours aussi bonne
Bonnes sans plus mais trop sucré
Frais et le goût Oasis authentique
Très bonne boisson et très satisfait du goût
2/3 sont des tropical normale 1 est tropical zero