| Pour 219,9 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 622 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 147 kcal | |
| Matières grasses | 3,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,1 g | |
| Glucides | 21,1 g | |
| dont Sucres | 20,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 6,9 g | |
| Sel | 0,24 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr