| Pour 20,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 265 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 63 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 1,6 g | 4,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | 8,00 % |
| Glucides | 10,6 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 10,6 g | 10,00 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 1,5 g | 2,00 % |
| Sel | 0,05 g | 0,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr