| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2283 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 548 kcal | |
| Matières grasses | 34 g | |
| dont Acides gras saturés | 20,2 g | |
| Glucides | 50,7 g | |
| dont Sucres | 46,4 g | |
| Fibres alimentaires | 7,3 g | |
| Protéines | 6 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Très bon pour la pâtisserie ou à croquer mais malheureusement très cher.
Ressemble plus à du chocolat au lait, que du vrai chocolat noir
Très bon chocolat pour les encas. Très bien également pour la patisserie. Dommage qu'il ait fortement augmenté depuis un an.
Super produit que j'utilise régulièrement.
Toujours aussi bon pour mes gâteaux au chocolat
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr