| Pour 210,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 638 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 151 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 3,7 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | 12,00 % |
| Glucides | 20,6 g | 8,00 % |
| dont Sucres | 20,1 g | 22,00 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 7,5 g | 15,00 % |
| Sel | 0,3 g | 5,00 % |
| Vitamine D | 1,5 | 30,00 % |
| Vitamine C | 24 | 30,00 % |
| Calcium | 248 | 31,00 % |
Petit format pratique bon rapport qualité prix
Produit incontournable depuis le petit déjeuner, depuis 14 ans. Fidèle a la marque, nous sommes déçus par le prix appliqué par auchan. 10€/kg au meilleur prix! C'est un scandale
Une marque de référence depuis toujours
Chocolat en poudre pas trop sucré
Très bon produit de qualite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr