| Pour 230 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 289 kJ | 3 % |
| valeur énergétique (kcal) | 69 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 1,6 g | 2 % |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | 7 % |
| Glucides | 12 g | 5 % |
| dont Sucres | 8,6 g | 10 % |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | |
| Protéines | 1,4 g | 3 % |
| Sel | 0,23 g | 4 % |
Délicieux ! Le gout est vraiment agréable
j'achète ce produit régulièrement au travail il est pratique et délicieux
je ne connaissait pas se produit mais j'en rachaiterait
Je l'utilise juste pour le dépanage.
Mettre 4 cuillères puis de l'eau chaude, on mélange et suprise, un cappuccino au bon goût de vanille avec une légère mousse. Petit bemol sur le prix mais qui ne change en rien la qualité du produit, donc 5 étoiles