| Pour 215,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 278 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 66 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 1,8 g | 3,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | 8,00 % |
| Glucides | 10,9 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 8,2 g | 9,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | |
| Protéines | 1,3 g | 3,00 % |
| Sel | 0,24 g | 4,00 % |
Bon goût, un peu léger en praline peut-être.
Le meilleur goût dans la gamme