| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 0 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
agréablement surprise ! Ce café est tout à Fait à mon goût ! Merci de me l'avoir fait découvrir suite à un remplacement !
Café agréable en bouche, à reprendre