| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2062 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 495 kcal | |
| Matières grasses | 29,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | |
| Glucides | 26,1 g | |
| dont Sucres | 15,8 g | |
| Fibres alimentaires | 10,7 g | |
| Protéines | 26 g | |
| Sel | 0,92 g |
Les meilleures barres du monde !!
Protéiné comme il se doit, ideal avant une séance de sport.
Barre excellente pour caler un petit creux.
J’adore ces barres, humm un pur bonheur
Ces barres sont très bonnes , bien rassasiantes et peu sucrées. Je recommande ces barres pour un en-cas pendant un sport.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr