| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 607 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 145 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 7,7 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | 11,00 % |
| Glucides | 14,3 g | 6,00 % |
| dont Sucres | 6,6 g | 7,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 3,6 g | 7,00 % |
| Sel | 0,31 g | 5,00 % |
J achète souvent ce produit lorsqu il est en promo.de bonne qualité mais un peu cher
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr