| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2982 kJ | 36,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 725 kcal | 36,00 % |
| Matières grasses | 80 g | |
| dont Acides gras saturés | 55 g | |
| Glucides | < 0,6 g | |
| dont Sucres | < 0,6 g | |
| Protéines | < 0,7 g | |
| Sel | < 2 g |
Très bon beurre demi-sel, je recommande
Je suis très satisfait je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr