| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1198 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 289 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 2 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 0,69 g |
J’ai voulu essayer celui-ci pour changer de marque. Bien moins bon en texture et En goût que ceux d’ atelier blini ou Auchan par exemple
J'achète régulièrement pour marier avec des endives crues, un apéro facile à faire
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr