| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1795 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 429 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,9 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 33 g | |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 4,4 g | |
| Sel | 0,26 g |
Je connais ce produit il est tres bon emballage individuel C est le top
Un produit que j achète régulièrement Idéal pour transporter avec ses sachets individuels
Mes petites-filles ne s'en lassent pas et me les réclament dès qu'elles ont faim.
J'aime bien en avoir pour prendre le café entre amis.
Produit très bon au gout, mais pas grand chose de naturel dans les ingrédients.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr