| Caracteristiques | ||
| Type | Mini four | |
| Couleur | Noir | |
| Capacité utile | 33 L | |
| Porte | Abattante | |
| Eclairage intérieur | Non | |
| Puissance | ||
| Chaleur tournante | 0 | |
| Puissance résistances de chauffe | 0 | |
| Type de chaleur | Chaleur tournante | |
| Puissance | 1600 W | |
| Programmation | ||
| Type de commande | Mécanique | |
| Thermostat réglable (en degrès) | Jusque 240°C | |
| Arrêt automatique | Non | |
| Départ différé (en h) | Non | |
| Minuterie | 2 heures | |
| Fonctions specifiques | ||
| Décongélation | Oui | |
| Tournebroche | Non | |
| Pâtisserie | Oui | |
| Fonction maintien au chaud | Non | |
| Fonction chaleur tournante | Oui | |
| Fonction Bain Marie | Oui | |
| Fonction grill | Oui | |
| Nettoyage | ||
| Nettoyage | Manuel | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | OX464810 | |
| Marque | MOULINEX | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Grille réversible, Plaque de cuisson | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 53.6 x 33.4 x 37.7 cm | |
| Poids Net | 4.86 Kg | |
la.livraison a été avancée sans que je puisse la.modifier. j'ai donc payer les frais pour rien car j'ai dû aller chercher le produit à la poste et le rapporter à pied
Réponse de Auchan.fr, 22/11/22
- thomas
Bonjour, Nous sommes désolés d'apprendre que la livraison ne s'est pas bien passée, n'hésitez pas à contacter notre service client pour demander un geste commercial.
Rien a dire l’article est conforme à la description et correspond a mes attentes. Prix correct. Bref c’est parfait.