| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1031 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 247 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,7 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 27 g | |
| Sel | 5,6 g |
Sur les deux paquets commandés, il y avait beaucoup de gras dans les tranches. Tranches très fines mais peu de goût. Je n’en reprendrai pas.
Très bon. Nous l'avons mangé avec du melon charentais.
Très fin tres bon en bouche et pas cher
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr