| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 494 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 118 kcal | |
| Matières grasses | 4,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,8 g | |
| Glucides | 14 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | |
| Protéines | 3,7 g | |
| Sel | 0,22 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr