| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 470 kJ | 546 kJ | 527 kJ | |||
| valeur énergétique (kcal) | 112 kcal | 129 kcal | 125 kcal | |||
| Matières grasses | 3,5 g | 3,5 g | 3,6 g | |||
| dont Acides gras saturés | 2 g | 2,3 g | 2,3 g | |||
| Glucides | 17 g | 21 g | 19 g | |||
| dont Sucres | 14 g | 13 g | 16 g | |||
| Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,5 g | 1,4 g | |||
| Protéines | 2,6 g | 2,9 g | 3,4 g | |||
| Sel | 0,13 g | 0,14 g | 0,1 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr