| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2064 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 493 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 25 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,6 g | 4,00 % |
| Glucides | 62 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 4,9 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,2 g | |
| Protéines | 4,4 g | 2,00 % |
| Sel | 1,8 g | 9,00 % |
Se sont les biscuits apéritifs préférés de ma fille
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr