| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2071 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 495 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 25 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 3 g | 5,00 % |
| Glucides | 60 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 3,1 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,8 g | |
| Protéines | 4,7 g | 3,00 % |
| Sel | 1,8 g | 9,00 % |
J'achète régulièrement ce produit qui fait toujours plaisir à l'apéro
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr