Blanquette de veau et riz
Marque
SANS MARQUE
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 560 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 133 kcal | |
| Matières grasses | 4,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,7 g | |
| Glucides | 13 g | |
| Protéines | 9,9 g | |
| Sel | 0,7 g |
Réf / EAN :
312197
/ 2030503121979
Blanquette de veau et riz
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis