| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 13031 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 3117 kcal | |
| Matières grasses | 172 g | |
| dont Acides gras saturés | 96 g | |
| Glucides | 344 g | |
| dont Sucres | 307 g | |
| Protéines | 47 g | |
| Sel | 1,7 g |
Très bon frais pas trop sucre
Pas pour un régime ni pour diabétique
Super sucré, limite écœurant, dommage
aussi bons que ceux au chocolat
Très bons, pas écœurants.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr