| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1711 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 413 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | |
| dont Acides gras saturés | 26 g | |
| Protéines | 22 g | |
| Sel | 1,8 g |
Ce fromage est l'un de ceux que je préfère.
un très bon fromage au gout inimitable
Une première pour moi dans le rayon frais du drive.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr