| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1676 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 404 kcal | |
| Matières grasses | 32 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 1 g | |
| Protéines | 29 g | |
| Sel | 0,4 g | |
| dont Sucres | 1 g |
Un bon émmental très satisfaite. Pratique ce fromage à la coupe avec beaucoup de choix en livraison.
Très déçue des fromages commandés. Celui là avait un goût de savon
Très bon. Conforme à mes attentes
Fromage de qualité à un prix abordable
Très contente de pouvoir commander des produits frais
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr