| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1333 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 321 kcal | |
| Matières grasses | 25 g | |
| dont Acides gras saturés | 11 g | |
| Glucides | 2 g | |
| Protéines | 22 g | |
| Sel | 4 g | |
| dont Sucres | 1 g |
Le chorizo était vraiment rempli de gras. Beaucoup trop par rapport à d’habitude. Je ne recommande pas ce produit.
Bon chorizo, attention piquant
Très bien quand on veut une petite quantité, tranches fines, parfait
Tres bon produit je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr