| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 561 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 134 kcal | |
| matières grasses | 6,3 g | |
| dont acides gras saturés | 3,4 g | |
| glucides | 0,8 g | |
| dont sucres | 0,4 g | |
| protéines | 19 g | |
| sel | 0,25 g |
Service très pratique donné par Auchan très bon produit , la viande n était pas sèche . je rachèterais.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr