| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1497 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 363 kcal | |
| Matières grasses | 1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 78 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 7,9 g | |
| Sel | 0 g |
J'ai essayé ce produit pour la première fois. J'y reviendrai.
Très facile à faire, très pratique
Un bon produit, j'en reprendrai
Je suis contente de ce produit
Pratique rapide et un delice , a cuisiner selon son envie, de façon traditionnelle ou avec des idees reprises sur internet
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr