| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1113 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 265 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,9 g | |
| Glucides | 33 g | |
| dont Sucres | 4,2 g | |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 9,8 g | |
| Sel | 1,6 g |
Premier achat, au miel,, pas déçu
Vraiment pas top pas frais
Vraiment drôle de goût... Oignon prend trop de place. Ça ne fonctionne pas du tout comme recette.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr